| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| MIDHAT KHAN | 6224/240905 | 3139 | XI- COMMERCE | MATIN KHAN | NOSHIN KHAN | 03/08/2009 |
| DRASHTI DANGI | 6224/240904 | 2918 | III | PANKAJ DANGI | SHARDA DANGI | 21/08/2016 |
| NIHARIKA RAWAT | 6224/240903 | 2821 | X(PASSED) | SANJAY RAWAT | DIPIKA RAWAT | 07/03/2010 |
| ANUSHKA DAMOR | 6224/240902 | 2591 | XI-A (DETAINED) | AJAY SINGH DAMOR | CHANCHAL DAMOR | 23/03/2007 |
| GIRISHA SINGH | 6223/240899 | 3130 | III | PUSHP RAJ SINGH | PAYAL SINGH | 02/01/2017 |
| TARANG JAGTAP | 6223/240898 | 2968 | XI-A | DEEPAK JAGTAP | SONAL DEEPAK JAGTAP | 23/12/2008 |
| AAYUSH WASKEL | 6223/240897 | 3065 | I | GOVIND WASKEL | LALITA WASKEL | 13/04/2017 |
| CHAYAN HALDAR | 6223/240896 | 2630 | V | SANJAY HALDAR | ANJALI HALDAR | 26/01/2015 |
| RISHIKA DHADSE | 6223/240892 | 1845 | XI | DEEPAK DHADSE | HANSA DHADSE | 29/10/2008 |
| RISHABH SINGAD | 6223/240893 | 3030 | II | MUNSINGH SINGAD | SONAM SINGAD | 18/06/2017 |
| MITANSH BHURIYA | 6223/240894 | 3112 | XI | DEVILAL BHURIYA | MAMTA BHURIYA | 30/05/2009 |
| KANAK SISODIYA | 6223/240895 | 2607 | XI | RAMESH SISODIYA | MATI SISODIYA | 29/10/2009 |
| VAIDEHI KIRAD | 6223/240887 | 2372 | VII | MOHABBAT KIRAD | PARWATI KIRAD | 17/11/2013 |
| VAIDEHI KIRAD | 6223/240887 | 2372 | VII | MOHABBAT KIRAD | PARWATI KIRAD | 17/11/2013 |
| MISTHI MOURYA | 6223/240888 | 2345 | VII | SANTOSH MOURYA | MONIKA | 10/08/2012 |
| RIYA DUDHAWAT | 6223/240889 | 2772 | XI | RAJESH KUMAR MEENA | SAJANA BAI MEENA | 03/09/2009 |
| PRIYANSHU NINGWAL | 6223/240890 | 2055 | IX (DETAINED) | MUKESH NINGWAL | KAVITA BAI | 03/08/2010 |
| PIHU KURWE | 6223/240891 | 2828 | VIII | PREMLAL KURWE | KIRTI KURWE | 15/02/2013 |
| JASMIN SHAH | 240829 | 2681 | 5 | SARFRAJ SHAH | YASHMIN SHAH | 11/08/2015 |
| Ziya Dudawat | 226668 | 2770 | 6 | Rajesh Kumar Meena | Sajana Bai | 22/12/2013 |
Archive